11月15日 今天 · 江苏苏州实况 18℃

苏州天气苏州15天天气预报

☁️ 12~19℃ 阴北风 3级 · 湿度70%
空气质量46 · 优
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:24
日落16:59
相对湿度70%
🌤 苏州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ☁️阴 19℃ / 12℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 18℃ / 11℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 15℃ / 7℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 10℃ / 3℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 11℃ / 3℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 13℃ / 5℃ 西风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 16℃ / 6℃ 东南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 17℃ / 8℃ 西风 2级
11月24日 周二 🌫️雾 16℃ / 7℃ 东风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 19℃ / 10℃ 东南风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 18℃ / 7℃ 西风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 16℃ / 6℃ 西风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 21℃ / 9℃ 东南风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 19℃ / 10℃ 北风 3级
苏州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率6%
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 70%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑